Thông tin chung về Module LED P4.75 Semi-outdoor Red&Green
| Thông số kỹ thuật | ||
| Cao độ pixel | 4.75mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 44,321 điểm/m² | |
| Cấu hình Pixel | 1R1G | |
| Loại đèn LED | SMD2121 | |
| Kích thước module | W304 *H152mm | |
| Trọng lượng module | 206g | |
| Độ phân giải module | W64*H32 điểm | |
| Số lượng module | 21.64 tấm/m² | |
| Khoảng cách xem lý tưởng | ≥5m | |
| Độ sáng | ≥300 cd/m² | |
| Góc nhìn | H≤120° V≤120° | |
| Chế độ quét | 1/16 scan | |
| Giao diện | HUB12 | |
| Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 391w/m² | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 120-200 w/m² | |
| Dòng điện cực đại | 2.0-2.5A | |
| Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình/giây | |
| Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥200Hz | |
| Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi | <0.0001 (Tiêu chuẩn dòng hiển thị LED: ≤ 0.0003) | |
| Mức độ hao mòn | ≤5%/năm | |
| Độ sáng thích hợp | >95% | |
| MTBF | ≥10000 giờ | |
| Tuổi thọ | ≥50000 giờ | |
| Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt/Quá tải/Mất điện/Rò rỉ điện/Chống sét… | |
| Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -20℃~+50℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30℃~+60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10-95% không ngưng tụ | |
| Tham số hệ thống điều khiển | ||||||
| Mức độ sáng | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc bằng tay | |||||
| Cách kiểm soát | Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet,… | |||||
| Khoảng cách giao tiếp | Cat5 UTP 100 – 130m. Hoặc bằng cáp quang | |||||
Quy cách đóng gói sản phẩm:
40 tấm/thùng carton, kích cỡ: L630*W380*H325mm, khối lượng: 9.23kg.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.