Mô tả sản phẩm
Thông tin chung về Module LED M-P3 Indoor
| Thông số kỹ thuật | ||
| Cao độ pixel | 3mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 111,111 điểm/m² | |
| Cấu hình Pixel | 1R1G1B | |
| Loại đèn LED |
3-in-1 xanh đen SMD2121
|
|
| Kích thước module | W192 *H192mm | |
| Trọng lượng module | 298g | |
| Độ phân giải module | W64*H64 điểm | |
| Số lượng module/m2 | 27.12 tấm/ m² | |
| Khoảng cách xem lý tưởng | ≥3m | |
| Độ sáng | ≥600 cd/m² | |
| Góc nhìn | H≥120° V≥120° | |
| Chế độ quét |
1/32 scan
|
|
| Giao diện | HUB75E | |
| Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 543 w/m² | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 271.5 w/m² | |
| Dòng điện cực đại | 4A | |
| Mức xám | 15bits (32768) | |
| Tỉ lệ khung hình video | 60 (khung hình/giây | |
| Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥1920Hz &3840Hz | |
| Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi | <0.0001 (tiêu chuẩn công nghiệp LED: ≤ 0.0003) | |
| Mức độ hao mòn | ≤5%/năm | |
| Độ sáng Conformity | >95% | |
| Màu | 32768³ | |
| MTBF | ≥10000 giờ | |
| Tuổi thọ | ≥100000 giờ | |
| Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt/Quá tải/Mất điện/Rò rỉ điện/Chống sét… | |
| Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10℃~+40℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 10-80% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10-85% không ngưng tụ | |
| Tham số hệ thống điều khiển | ||||||
| Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh bằng phần mềm | |||||
| Mức độ sáng | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc bằng tay | |||||
| Cách kiểm soát | Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet,… | |||||
| Khoảng cách giao tiếp | Cat5 UTP 100 – 130m. Hoặc bằng cáp quang | |||||
Quy cách đóng gói sản phẩm:
40 tấm/thùng carton, kích cỡ: 464*305*450mm, khối lượng: 27.2kg.
Sản phẩm tương tự
PM5.93 Outdoor
Liên hệ
150.000₫ 186.000₫ -19%
PM4.81 Outdoor
Liên hệ
PH4-O Outdoor
403.000₫ 443.300₫ -9%
P5 Outdoor
299.000₫ 418.600₫ -29%
P4.75 Semi-outdoor
Liên hệ
P2 INDOOR
518.000₫ 590.520₫ -12%
PM10 Outdoor
196.000₫ 260.680₫ -25%
PM2.5 Indoor
368.000₫ 434.240₫ -15%




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.