Thông tin chung về Module LED P10 Outdoor Single Red
Thông số kỹ thuật | ||
Cao độ pixel | 10mm | |
Mật độ điểm ảnh | 10,000 điểm/m² | |
Cấu hình Pixel | 1R | |
Loại đèn LED | SMD3528 | |
Kích thước module | W320 *H160mm | |
Trọng lượng module | 313g | |
Độ phân giải module | W32*H16 điểm | |
Số lượng module | 19.53 cái/m² | |
Khoảng cách xem lý tưởng | ≥10m | |
Độ sáng | ≥1600 cd/m² | |
Góc nhìn | H≤120° V≤120° | |
Chế độ quét | 1/4 scan | |
Giao diện | HUB12 | |
Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
Công suất tiêu thụ tối đa | 313 w/m² | |
Công suất tiêu thụ trung bình | 100-120 w/m² | |
Dòng điện cực đại | 2.7-3A | |
Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình/giây | |
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥200Hz | |
Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi | <0.0001 (Tiêu chuẩn dòng hiển thị LED: ≤ 0.0003) | |
Mức độ hao mòn | ≤5%/năm | |
Độ sáng thích hợp | >95% | |
MTBF | ≥10000 giờ | |
Tuổi thọ | ≥50000 giờ | |
Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt/Quá tải/Mất điện/Rò rỉ điện/Chống sét… | |
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -20℃~+50℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10-85% không ngưng tụ | |
Nhiệt độ bảo quản | -30℃~+60℃ | |
Độ ẩm bảo quản | 10-95% không ngưng tụ |
Tham số hệ thống điều khiển | ||||||
Mức độ sáng | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc bằng tay | |||||
Cách kiểm soát | Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet,… | |||||
Khoảng cách giao tiếp | Cat5 UTP 100 – 130m. Hoặc bằng cáp quang |
Quy cách đóng gói sản phẩm:
40 tấm/thùng carton, kích cỡ: L630*W380*H325mm, khối lượng: 9.23kg
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.