Mixer Digital Yamaha TF RACK là phiên bản có giá đỡ khá nhỏ gọn, tiện dụng với nhiều ưu điểm nổi bật. Đặc biệt với khả năng trộn và xử lý âm thanh khá tốt nên sản phẩm rất phù hợp để dùng ở các hội nghị, sân khấu vừa và nhỏ. Để hiểu rõ hơn về thiết bị này, độc giả hãy cùng chúng tôi khám phá ngay ở bài viết bên dưới đây nhé.
Tính năng và đặc điểm của TF RACK
Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này, bạn đọc có thể tham khảo các đặc điểm và tính năng của thiết bị được cung cấp ngay sau đây.
- Hoạt động của TouchFlow mang khả năng tối đa hóa công việc điều khiển âm thanh.
- Hệ thống trộn tự động Dan Dugan của sản phẩm sẽ dễ dàng tăng âm độ micrô.
- QuickPro được cài đặt trước có khả năng cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào các thiết lập âm thanh chuyên nghiệp.
- Bộ nhớ 2 cảnh được thiết lập trong sản phẩm có thể nhanh chóng gọi lại cài đặt của bạn.
- Sản phẩm cung cấp âm thanh sống động, sắc nét nhờ vào 16 tiền khuếch đại mic D-Pre.
- Hệ thống sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn rất phù hợp cho hội nghị và sự kiện kết hợp.
- Ứng dụng TF StageMix iPad cung cấp điều khiển không dây vô cùng tiến bộ.
- TF MonitorMix iOS cho phép người dùng giám sát các thiết bị kết nối không dây.
- Thẻ NY64-D cho bạn tùy chọn mở rộng tối đa 64 đầu vào và 40 đầu ra rất ấn tượng.
TF RACK thiết kế nhỏ gọn đưa ra bộ trộn xử lý âm thanh tuyệt vời
Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm | TF-RACK | |
---|---|---|
Công suất trộn | Các kênh đầu vào | 40 (32 đơn âm + 2 âm thanh nổi + 2 trở lại) |
Xe buýt | 20 (8 đơn âm + 6 âm thanh nổi) | |
Xe buýt âm thanh nổi | 1 | |
Xe buýt phụ | 1 | |
Các chức năng kênh đầu vào | 8 Nhóm DCA | |
I / O | Đầu vào | 16 mic / đường (kết hợp XLR / TRS) + 1 đường âm thanh nổi (chân RCA) |
Kết quả đầu ra | 16 (điện thoại 8 XLR + 8 TRS) | |
Các khe cắm mở rộng | 1 (cho NY64-D) | |
Bộ vi xử lý trên bo mạch | DSP | 8 Hiệu ứng + 10 GEQ |
Tần suất lấy mẫu | Nội bộ | 48 kHz |
Tín hiệu chậm trễ | Dưới 2,6 ms, INPUT đến OMNI OUT, Fs = 48 kHz | |
Thông số kỹ thuật chung | Độ phân giải = 10-bit, +10 dB đến –138 dB, –∞ dB tất cả các fader | |
Tổng méo hài | Dưới 0,05% 20 Hz – 20 kHz @ + 4 dBu thành 600 Ω, INPUT thành OMNI OUT, Input Gain = Min. (Được đo bằng bộ lọc –18 dB / quãng tám @ 80 kHz) | |
Phản hồi thường xuyên | +0,5, –1,5 dB 20 Hz – 20 kHz, tham khảo đầu ra +4 dBu @ 1kHz, INPUT đến OMNI OUT | |
Dải động | 110 dB chuẩn, Bộ chuyển đổi DA, 108 dB chuẩn, INPUT sang OMNI OUT, Input Gain = Min. | |
Độ ẩm và độ ồn | Tiếng ồn đầu vào tương đương | –128 dBu typ., Mức tăng đầu vào = Max. (Được đo bằng bộ lọc A-Weight) |
Dư âm đầu ra | –85 dBu, ST chủ tắt (Đo bằng bộ lọc A-Weight) | |
Xuyên âm | –100 dB (Được đo bằng bộ lọc –30 dB / quãng tám @ 22 kHz), các kênh INPUT / OMNI OUT liền kề, Độ lợi đầu vào = Min. | |
Yêu cầu về nguồn điện | 100-240 V 50/60 Hz | |
Kích thước | Trong | 480 mm (18-7 / 8 in) |
H | 132 mm (5-1 / 4 in) | |
D | 409 mm (16-1 / 8 in) | |
Khối lượng tịnh | 9,2 kg (20,3lb) | |
Phụ kiện | Hướng dẫn nhanh, Dây nguồn NUENDO LIVE (Phần mềm DAW), Nút cao su (4) | |
Tùy chọn | Thẻ giao diện âm thanh (NY-64D), Công tắc chân (FC5) | |
Khác | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0–40 ° C, Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20–60 ° C |
Bài viết trên chúng tôi đã giúp mọi người khám phá về những đặc điểm, tính năng và thông số kỹ thuật của TF RACK. Đây là sản phẩm có khả năng đưa ra bộ trộn và xử lý tất cả trong một với không gian vừa và nhỏ phù hợp với mọi đối tượng người dùng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.