Giới thiệu Loa Yamaha Rio1608-D2
Mixer Rio1608-D2 là một hệ thống Stage Box kỹ thuật số nhỏ gọn và đa năng. Với khả năng kết nối linh hoạt và hiệu suất âm thanh chất lượng cao, loa này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng âm thanh trực tiếp và phòng thu nhỏ. Với 16 đầu vào và 8 đầu ra, Mixer Rio1608-D2 cung cấp khả năng mở rộng và tùy chỉnh cho hệ thống âm thanh.
Rio1608-D2 là một hệ thống Stage Box kỹ thuật số nhỏ gọn và đa năng.
Mixer Rio1608-D2 tích hợp sẵn công nghệ mạng Dante cho việc truyền tải âm thanh số chất lượng cao và tương thích với nhiều thiết bị âm thanh khác nhau. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng điều khiển dễ dàng, Rio1608-D2 là công cụ hữu ích cho việc xây dựng, điều khiển hệ thống âm thanh linh hoạt hàng đầu.
Với khả năng xử lý âm thanh số cao cấp, nó đảm bảo âm thanh được tái tạo một cách chính xác và tinh tế. Bên cạnh đó, Mixer cũng được trang bị các tính năng bảo vệ âm thanh thông minh để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hệ thống âm thanh.
Thông số kỹ thuật Loa Yamaha Rio1608-D2
Loa Yamaha Rio1608-D2 có các thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Rio1608-D2 | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Sampling frequency rate | External | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, +4.1667%, +0.1%, –0.1%, –4.0% (±200 ppm) |
Signal delay | Less than 1.7 ms, Rio INPUT to Rio OUTPUT connect with PM10 using Dante, Fs= 96 kHz, Dante Receive Latency set to 0.25 msec | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Tổng độ méo sóng hài | Less than 0.05% 20 Hz-20 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 48 kHz, Less than 0.05% 20 Hz-40 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 96 kHz, INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. | |
Đáp tuyến tần số | +0.5, –1.5 dB 20 Hz-20 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 48 kHz / +0.5, –1.5 dB 20 Hz-40 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 96 kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | –128 dBu typ., Input Gain= Max. |
Nhiễu đầu ra thặng dư | –88 dBu, ST master off | |
Crosstalk | -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6dB, @1 kHz *Measured with a 30dB/octave filter @22kHz | |
Nguồn điện yêu cầu | 100-240V, 50/60Hz | |
Năng lượng tiêu thụ | 72W | |
Kích thước | W | 480 mm (18.9″) |
H | 132 mm (5.2″) | |
D | 368 mm (14.5″) | |
Trọng lượng | 9.6 kg (21.2 lbs) | |
Phụ kiện | Owner’s Manual, AC power cord (250cm), Dante Virtual Soundcard Token leaflet | |
Khác | NC Value: FAN MODE LOW: NC=15 / HIGH: NC=25 (Measurement position: 1 m from the front of the unit), Operating temperature range: 0 – 40°C, Storage temperature range: –20 – 60°C | |
General specifications | ||
Dynamic range | 112 dB typ., DA Converter, 108 dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.