Tổng quan
Thông số kỹ thuật
| Model | EagleEye IV | EagleEye III | EagleEye View | EagleEye Acoustic |
| Camera type | 1/2.33” CMOS | 1/3” CMOS | CMOS | CMOS |
| H/V Resolution | 1920×1080 | 1920x 1080 | 1920x 1080 | 1920x 1080 |
| Output | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60, SMPTE 274M 1920 x 1080, 30/25 | SMPTE 274M 1920 x 1080p, 30/25 |
| Lens focal length | f=3.76–37.6mm | f=3.7mm–44mm | f=6.2mm | f=4.37mm |
| Zoom | 4x optical (black), 10x/12x (silver) optical/digital | 12x optical | 4x digital | 2x digital |
| Focus | Auto | Auto | Manual | Auto |
| Horizontal field of view | 65°, 85° with wide angle adaptor | 6.1° to 72° | 55° | 67° |
| Vertical field of view | 39° | 3.4° to41° | 31° | 39° |
| Min. illumination | 50 lux | 50 lux (F1.6)/50 ire | 50 lux | 50 lux (F2.0)/50 ire |
| Exposure | Auto-iris, AGC | Auto-Iris, AGC | AGC | AGC |
| SNR | 50 db | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Pan range | 100°/-100° | 100°/-100° | +/-45° | +/-24° |
| Tilt range | +20, -30° | +20, -30° | +5/-15° | +/-14° |
| I/O | Mini-HDCI— Hirose DH60-37P | HDCI, 60 pin | HDCI, 60 pin | HDCI, 60 pin (incl: power, Comm, IR, HDMI, audio) |
| Y/C | ||||
| IR detectors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power consumption | 12v @12v @12v @200 mA @ 12V DC | |||
| Dimensions | 218 x 138 x 118 mm | 276mm (W) x 156mm (H) x 134mm (D) | 277mm (W) x 107mm (H) x 99 mm (D) | 45.4mm(W) x 43mm (H) x 111mm (D) |
| Built-in-microphones | No | No | Yes | Yes |
| Video System Compatibility | Group Series | Group Series & HDX | Group Series & HDX | Group Series |
| Compatible with EagleEye™ Director | No | Yes | No | No |
| Room Size | Small, Medium, Large | Medium, Large | Small | Small |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.