Mô tả sản phẩm
Thông tin chung về Module LED PM2.5 Indoor
| Thông số kỹ thuật | ||
| Cao độ pixel | 2.5mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 160,000 điểm/m² | |
| Cấu hình Pixel | 1R1G1B | |
| Loại đèn LED | 3-in-1 xanh đen SMD2121 | |
| Kích thước module | W320*H160mm | |
| Trọng lượng module | 360g | |
| Độ phân giải module | W128*H64 điểm | |
| Số lượng module/m2 | 19.53 cái/ m² | |
| Khoảng cách xem lý tưởng | ≥2.5m | |
| Độ sáng | ≥600 cd/m² | |
| Góc nhìn | H≥120° V≥120° | |
| Chế độ quét | 1/32 scan | |
| Giao diện | HUB75 | |
| Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 586 w/m² | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 293 w/m² | |
| Dòng điện cực đại | 6 A | |
| Mức xám | 15bits (32768) | |
| Tỉ lệ khung hình video | 60 khung hình/giây | |
| Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥1920Hz | |
| Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi | <0.0001 (tiêu chuẩn công nghiệp LED: ≤ 0.0003) | |
| Mức độ hao mòn | ≤5%/năm | |
| Độ sáng Conformity | >95% | |
| Màu | 32768³ | |
| MTBF | ≥10000 giờ | |
| Tuổi thọ | ≥100000 giờ | |
| Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt/Quá tải/Mất điện/Rò rỉ điện/Chống sét… | |
| Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10℃~+40℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 10-80% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10-85% không ngưng tụ | |
| Tham số hệ thống điều khiển | ||||||
| Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh bằng phần mềm | |||||
| Mức độ sáng | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc bằng tay | |||||
| Cách kiểm soát | Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet,… | |||||
| Khoảng cách giao tiếp | Cat5 UTP 100 – 130m. Hoặc bằng cáp quang | |||||
Quy cách đóng gói sản phẩm:
40 tấm/thùng carton, kích cỡ: 415*320*410mm, khối lượng: 9.7kg
Sản phẩm tương tự
P5 Outdoor
299.000₫ 418.600₫ -29%
P7.62 Semi-outdoor
Liên hệ
M-P4 Indoor
Liên hệ
M-P3 Indoor
242.000₫ 283.140₫ -15%
P3.33 Indoor
Liên hệ
PM5 Indoor
Liên hệ
PM8 Outdoor
Liên hệ
P2 INDOOR
518.000₫ 590.520₫ -12%


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.