Mixer kỹ thuật số yamaha LS 9 – 16
Thông số kỹ thuật Mixer kỹ thuật số yamaha LS 9 – 16
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz |
Bên ngoài | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5 ms (@48kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
Xuyên âm | -Các kênh ngõ vào Lân Cận 80 dB, Đầu vào đến Đầu Ra | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz, và/hoặc sử dụng PW800W | |
Tiêu thụ Điện | 95W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 220mm; 8-11/16in | |
Sâu | 500mm; 19-11/16in | |
Trọng lượng tịnh | 12.0kg; 26.5lbs | |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC |
>>> Có bao giờ bạn măc phải Click để xem “6 nguyên nhân dẫn đến Bàn trộn âm thanh Mixer không thể phát ra tiếng”
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.