Thông số kỹ thuật Loa nén bosch 10W LH1-10M10E
| Điện* | ||
| Sản phâm | LH1-10M10E | |
| Công suât cực đai | 15 W | |
| Công suât đinh mức (PHC) |
10 W | |
| Điêm nôi ra công suât | 10/5/2,5/1,25 W | |
| Mức ap suât âm thanh ở công suât đinh mức /1 W (1 kHz, 1 m) | 112/102 dB (SPL) | |
| Dải tần số hiêu dung (-10 dB) |
280 Hz bis 5800 Hz | |
| Goc mở ở 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) |
120° / 35° (ngang) 125° / 35° (doc) | |
| Điện áp vào định mức | 100 V | |
| Trở khang đinh mức | 1000 Ohm | |
| Bô biên đôi | Loa trâm 101,6 mm (4”), Loa kim dang vom 13 mm (0,51 “) | |
| Kết nối | Cap hai dây 2 m (78,8 in.) |
|
| * Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268‑5 | ||
| Đặc tính cơ học | ||
| Kích thước (C x R x D) | (213 x 186) x 310 mm | |
| Trọng lượng | 3,6 kg | |
| Môi trường | ||
| Nhiêt đô hoat đông | Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới +131 ºF) | |
| Nhiêt đô bao quan | Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF) | |
| Đô âm tương đôi | <95% | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.