Tính năng Loa hộp phân tán rộng Toa F-1000WTWP
- Hệ thống loa 2 kênh phản trầm có độ phân tán rộng, hiệu quả cao.
- Loa còi tần số cao hình bát giác, có góc phân tán 90o x 90o (F-1000), phủ âm trong khu vực rộng.
- Các loại loa trở kháng thấp có bộ phân tần & mạch bảo vệ bên trong.
- Loa tần số cao hình vòm tròn & loa trầm tần số thấp hình nón 10cm (4″) (F-1000).
- Có giá đỡ tiêu chuẩn đi kèm.
- Giá đỡ loa đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu lắp đặt.
Thông số kỹ thuật Loa hộp phân tán rộng Toa F-1000WTWP
Mã sản phẩm | F-1000WTWP |
Hãng sản xuất | Toa |
Bao vây | Loại phản xạ Bass |
Đầu vào định mức | 15 W |
Trở kháng định mức | 100 V dòng: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3,3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) Dòng 70 V: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W), 2 KΩ (2,5 W), 3,3 kΩ (1,5 W), 10 kΩ (0,5 W) |
Nhạy cảm | 87 dB (1 W, 1 m) khi lắp đặt trong 1/2 trường âm thanh tự do |
Phản hồi thường xuyên | 85 Hz – 20 kHz, -10 dB khi lắp đặt trong 1/2 trường âm thanh tự do |
Tần số chéo | 5 kHz |
Góc trực tiếp | Ngang: 90 ゜, Dọc: 90 ゜ |
Hợp phần loa | Tần số thấp: Loại hình nón 10 cm (4 “) Tần số cao: Chiều cao loa vòm cân bằng |
Trạm đầu vào | Cổng vào |
Bảo vệ nước | IPX4 |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ đến +50 ℃ (14 ゜ F đến 122 ゜ F) |
Hoàn thành | Vỏ bọc: HIPS, trắng Vỏ đục: tấm thép được xử lý bề mặt, màu trắng, sơn chống ăn mòn Khung kết nối , khung treo tường: Thép không gỉ Khung loa: Nhôm đúc, trắng, sơn |
Kích thước | 130 (W) × 202 (H) × 131 (D) mm |
Trọng lượng | 2 kg |
Phụ kiện | Khung loa … 1, Khớp nối … 1, khung treo tường … 1, vít cố định vít … 1 bộ, vỏ bọc … 1, vít gắn trên vỏ bích … 4 |
Tùy chọn | Khung gắn loa: YS-60B |
Trên đây Viễn Thông Tia Sáng đã giới thiệu về Loa hộp phân tán rộng Toa F-1000WTWP, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của công ty Tia Sáng để nhận được tư vấn tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.