Giới thiệu bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 mang đến một loạt tính năng mạnh mẽ để nâng cao trải nghiệm âm thanh thương mại. Với khả năng xử lý đa kênh và khả năng định tuyến linh hoạt, bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh theo ý muốn.
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 mang đến một loạt tính năng mạnh mẽ
Bộ xử lý này cung cấp sự linh hoạt và hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu âm thanh của các không gian thương mại đa dạng như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhiều hơn nữa. Sản phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng và có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại Tia Sáng.
Thông số kỹ thuật bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
TÍCH HỢP DSP | |||
Bộ xử lý tín hiệu/CPU | 32-bit cố định/dấu chấm động DSP + ARM, 456 MHz | ||
Tính toán tối đa | 3,6 GIPS / 2,7 GFLOPS | ||
Độ trễ âm thanh | 900 μs (đầu vào tương tự sang đầu ra tương tự) | ||
Bộ chuyển đổi A/D và D/A | 24-bit | ||
Tốc độ mẫu | 48 kHz | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỆU SUẤT ÂM THANH | |||
Đáp ứng tần số | 20 Hz – 20 kHz (+0,3 dB/-0,5 dB) | ||
THD+N | < 0,01 % tại +4 dBu (Trọng số A/20 Hz – 20 kHz) | ||
Tách kênh (Xuyên âm) | < -105 dB ở mức đầu vào và đầu ra +4 dBu, 1 kHz | ||
Dải động | > 115 dB trọng số A 20 Hz – 20 kHz, thông qua analog | ||
ĐẦU VÀO ÂM THANH | |||
Kênh đầu vào | 4 đầu vào analog (hai không cân bằng, hai cân bằng) | ||
Đầu vào 1 và 2 | Đầu vào 3 | Đầu vào 4 | |
Đầu nối | RCA ghép nối | Euroblock 3 chân | Euroblock 4 chân với GPI chuyên dụng cho phân trang |
Loại | Không cân bằng, tổng hợp đơn | Cân bằng, mic/đường truyền | Mic/đường truyền cân bằng hoặc đầu vào phân trang 600 Ω |
Tùy chọn độ nhạy (thông qua tiện ích cấu hình) | -10 dBV | -10 dBV -70 / -60 / -50 / 0 / +4 dBu -10 dBV với sức mạnh ảo có thể lựa chọn | -70 / -60 / -50 / 0 / +4 dBu -10 dBV với sức mạnh ảo có thể lựa chọn |
Trở kháng đầu vào | 12 kΩ @ 1 kHz (có hoặc không có nguồn ảo hoạt động) | ||
Mức đầu vào tối đa | +24 dBu (THD+N <= 0,3%, 20 đến 20kHz, tăng 0 dB) | ||
Tiếng ồn đầu vào tương đương | <-119 dBu (22Hz – 20 kHz, đầu vào 150 Ω, tăng 64 dB) | ||
Nguồn Phantom | +48V, mạch hở, tối đa 10mA trên mỗi kênh, có thể lựa chọn cho mỗi đầu vào, tối đa 80mA trên tất cả các kênh | ||
ĐẦU RA ÂM THANH | |||
Kênh đầu ra | 10 (2 analog, 8 digital qua AmpLink) | ||
Đầu ra Analog 1 | Đầu ra Analog 2 | Đầu ra Kỹ thuật số | |
Đầu nối | Euroblock 3 chân | Euroblock 3 chân | RJ-45 |
Loại | Cấp độ dòng cân bằng | Cấp độ dòng cân bằng hoặc cách ly hoàn toàn đầu ra cho Nhạc chờ trong 600 Ω hệ thống điện thoại (được kích hoạt trong tiện ích cấu hình) | 48 kHz, âm thanh kỹ thuật số 8 kênh AmpLink |
Trở kháng đầu ra | 66 Ω | ||
Mức đầu ra tối đa | +24 dBu (THD+N <=0,3%, 22 Hz đến 20 kHz ) | ||
ĐẦU VÀO ĐIỀU KHIỂN | |||
Đầu vào (Điều khiển) | 8 đầu vào kỹ thuật số, điện trở kéo lên bên trong 2 kΩ lên 5 V, đầu nối bước 3,81 mm màu xanh lá cây (9 chân) | ||
Tắt tiếng (Điều khiển) | 1 đầu vào kỹ thuật số, điện trở kéo lên bên trong 2 kΩ lên 5 V, đầu nối bước 3,81 mm màu đen (2 chân) | ||
Điện áp đầu vào kỹ thuật số | 0 V đến 3,3 V (ngưỡng điện áp = 1,6 V) | ||
ĐIỀU KHIỂN ĐẦU RA | |||
Đầu ra (Điều khiển) | 1 đầu ra kỹ thuật số, đầu nối bước 3,81 mm màu cam (2 chân) | ||
Điện áp đầu ra | Cao: 8 V (hở mạch), 2,5 V @ 10 mA, Thấp: < 1 V @ 100 mA, kéo đẩy | ||
Dòng điện đầu ra | Nguồn 10 mA, nguồn 100 mA (điện áp nguồn bên ngoài tối đa 24 VDC) | ||
CHỈ SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN | |||
Đèn LED chỉ báo trạng thái | Nguồn/Trạng thái, Tín hiệu, Ethernet, AmpLink | ||
Chỉ báo tín hiệu âm thanh | Xanh lục (-60 đến -20 dBFS), Vàng (-20 đến -2 dBFS), Đỏ (-2 dBFS đến Clip) | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN | |||
Điện áp nguồn | 85 VAC-264 VAC 50/60 Hz | ||
Tiêu thụ nguồn AC | < 30 W thông thường, trên tất cả các điện áp nguồn, (PSU Max < 45W) | ||
Đầu nối nguồn điện | IEC 60320-C14 (Đầu vào) | ||
Công suất tiêu tán | ~22 W (75 BTU/giờ, 19 kcal/giờ) | ||
THUỘC VẬT CHẤT | |||
Kích thước (H x W x D) | 44 × 483 × 215 mm (1,7 × 19 × 8,5 in) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) | ||
Hệ thống làm mát | Hoạt động, thông gió bên hông bằng quạt | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 70 °C (-40 °F đến 158 °F) | ||
Độ ẩm | 80% (không ngưng tụ) | ||
TỔNG QUAN | |||
Phần mềm cấu hình | Tiện ích cấu hình dựa trên trình duyệt Web | ||
Kiểm soát mạng | Ethernet (RJ-45), 10/100 Mb/giây |
Kết luận
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 được trang bị với công nghệ tiên tiến, giúp mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và hiệu suất tối ưu cho hệ thống âm thanh thương mại của bạn. Đặt hàng ngay từ Tia Sáng để trải nghiệm sự hoàn hảo của bộ xử lý tín hiệu âm thanh Bose CSP-428 nhé! Chúc quý khách hàng tìm được sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.